QB-1.5-4.0KTLS
98%
Efficiency
1
MPPT
4kW
Max Power
On-Grid QB-1.5-4.0KTLS
QB 1.5/2.0/2.7/3.0/3.3/3.6/4.0KTLS
TLS Series | Single Phase | 1.5-4kW
BISIEC
Technical Data
Technical Specifications
| Model | QB-1.5-4.0KTLS |
| Series | TLS |
| Category | On-Grid |
| Phase | Single Phase |
| Power Range | 1.5-4kW |
| Max Efficiency | 98% |
| MPPT | 1 (Single-MPPT) |
| DC Voltage Range | 50-500V |
| AC Frequency | 50/60Hz |
| Protection Rating | IP66 |
| Display | LCD + LED |
| Communication | Wi-Fi, 4G, Bluetooth |
| Warranty | 12 Years |
Ready to Order?
Get in touch with our sales team for pricing, availability, and delivery information.