QB-225-320K-EHV
98.8%
Efficiency
10
MPPT
320kW
Max Power
On-Grid QB-225-320K-EHV
QB 225/320K-EHV
TLC Series | Three Phase | 225-320kW
BISIEC
Technical Data
Technical Specifications
| Model | QB-225-320K-EHV |
| Series | TLC |
| Category | On-Grid |
| Phase | Three Phase |
| Power Range | 225-320kW |
| Max Efficiency | 98.8% |
| MPPT | 10 (Multi-MPPT) |
| DC Voltage Range | 500-1500V |
| AC Frequency | 50/60Hz |
| Protection Rating | IP66 |
| Display | LCD Color |
| Communication | RS485, Ethernet |
| Warranty | 12 Years |
Ready to Order?
Get in touch with our sales team for pricing, availability, and delivery information.