QB-30-40KTLC-Pro
98.8%
Efficiency
4
MPPT
40kW
Max Power
On-Grid QB-30-40KTLC-Pro
QB 30/33/36/40KTLC-Pro
Pro Series | Three Phase | 30-40kW
BISIEC
Technical Data
Technical Specifications
| Model | QB-30-40KTLC-Pro |
| Series | Pro |
| Category | On-Grid |
| Phase | Three Phase |
| Power Range | 30-40kW |
| Max Efficiency | 98.8% |
| MPPT | 4 (Multi-MPPT) |
| DC Voltage Range | 200-850V |
| AC Frequency | 50/60Hz |
| Protection Rating | IP66 |
| Display | LCD Color |
| Communication | Wi-Fi, 4G, Ethernet |
| Warranty | 12 Years |
Ready to Order?
Get in touch with our sales team for pricing, availability, and delivery information.