QB-70-110KTLC-Pro
98.8%
Efficiency
6
MPPT
110kW
Max Power
On-Grid QB-70-110KTLC-Pro
QB 70/75/80/90/100/110KTLC-Pro
Pro Series | Three Phase | 70-110kW
BISIEC
Technical Data
Technical Specifications
| Model | QB-70-110KTLC-Pro |
| Series | Pro |
| Category | On-Grid |
| Phase | Three Phase |
| Power Range | 70-110kW |
| Max Efficiency | 98.8% |
| MPPT | 6 (Multi-MPPT) |
| DC Voltage Range | 200-1000V |
| AC Frequency | 50/60Hz |
| Protection Rating | IP66 |
| Display | LCD Color |
| Communication | Wi-Fi, 4G, Ethernet |
| Warranty | 12 Years |
Ready to Order?
Get in touch with our sales team for pricing, availability, and delivery information.