QB-80-125KTLC
98.8%
Efficiency
6
MPPT
125kW
Max Power
On-Grid QB-80-125KTLC
QB 80/90/100/110/125KTLC
TLC Series | Three Phase | 80-125kW
BISIEC
Technical Data
Technical Specifications
| Model | QB-80-125KTLC |
| Series | TLC |
| Category | On-Grid |
| Phase | Three Phase |
| Power Range | 80-125kW |
| Max Efficiency | 98.8% |
| MPPT | 6 (Multi-MPPT) |
| DC Voltage Range | 200-1000V |
| AC Frequency | 50/60Hz |
| Protection Rating | IP66 |
| Display | LCD Color |
| Communication | Wi-Fi, 4G, Ethernet |
| Warranty | 12 Years |
Ready to Order?
Get in touch with our sales team for pricing, availability, and delivery information.